碟形弹簧通用公差
| 材料厚度t或t’(mm) | 材料厚度t容许公差(mm) | 自由高度lo容许公差(mm) | S=0.75ho时载荷F,lo-s容许公差(%) | 硬度(HRC) | |
| 第一组无支撑面弹簧 | 0.2至0.6 | +0.020.06 | +0.10-0.05 | +25-7.5 | 42-52 |
| >0.6至1.25 | +0.03-0.09 | ||||
| 第二组无支撑面弹簧 | 1.25至2.0 | +0.04-0.12 | +0.15-0.08 | +15-7.5 | |
| >2.0至3.0 | +0.20-0.10 | ||||
| >3.0至3.8 | +0.30-0.15 | +10-5 | |||
| >3.8至6.0 | +0.05-0.15 | ||||
| 第三组有支撑面弹簧 | >6.0至15 | ±0.10 | +0.30 | ±5 | |
| >15至25 | ±0.12 | ±0.50* | |||
| >25至40 | ±0.15 | ±1.0* | |||
| *仅适用于De/t≤20的碟形弹簧 | |||||
外径De,内径Di
| 容许公差 | ||||
| De或Di(mm) | De h12(mm) | Di H12(mm) | De的同轴度公差(mm) | |
| 3至6 | 0至0.12 | 0至+0.12 | 0.15 | |
| >6至10 | 0至0.15 | 0至0.15 | 0.18 | |
| >10至18 | 0至0.18 | 0至0.18 | 0.22 | |
| >18至30 | 0至0.21 | 0至0.21 | 0.26 | |
| >30至50 | 0至0.25 | 0至0.25 | 0.32 | |
| >50至80 | 0至0.30 | 0至0.30 | 0.60 | |
| >80至120 | 0至0.35 | 0至0.35 | 0.70 | |
| >120至180 | 0至0.40 | 0至0.40 | 0.80 | |
| >180至250 | 0至0.46 | 0至0.46 | 0.92 | |
| >250至315 | 0至0.52 | 0至0.52 | 1.04 | |
| >315至400 | 0至0.57 | 0至0.57 | 1.14 | |
| >400至500 | 0至0.63 | 0至0.63 | 1.26 | |
| >500至600 | 0至0.68 | 0至0.68 | 1.36 | |
更多关于碟形弹簧通用公差数值,请致电炎宝弹簧
